國際特快專遞通達地區 | 起重500克及以內 | 續重500克 |
---|---|---|
朝鮮 | 102 | 33 |
日本 | 92 | 28 |
韓國 | 92 | 33 |
菲律賓 | 101 | 27 |
柬埔寨 | 96 | 27 |
蒙古 | 141 | 43 |
泰國 | 96 | 27 |
印度尼西亞 | 96 | 27 |
越南 | 86 | 27 |
澳大利亞 | 128 | 63 |
巴布亞新幾內亞 | 225 | 103 |
新西蘭 | 95 | 53 |
美國 | 212 | 93 |
愛爾蘭 | 180 | 53 |
奧地利 | 171 | 43 |
比利時 | 146 | 43 |
丹麥 | 190 | 53 |
德國 | 140 | 53 |
法國 | 146 | 43 |
芬蘭 | 180 | 53 |
加拿大 | 164 | 63 |
盧森堡 | 161 | 43 |
馬耳他 | 179 | 63 |
挪威 | 210 | 53 |
葡萄牙 | 150 | 53 |
瑞典 | 201 | 43 |
瑞士 | 201 | 43 |
西班牙 | 129 | 47 |
希臘 | 180 | 53 |
意大利 | 180 | 53 |
英國 | 111 | 43 |
南非 | 159 | 63 |
荷蘭 | 132 | 43 |
立陶宛 | 140 | 53 |
巴基斯坦 | 101 | 43 |
老撾 | 106 | 38 |
孟加拉 | 115 | 48 |
尼泊爾 | 123 | 57 |
斯裏蘭卡 | 117 | 45 |
土耳其 | 154 | 47 |
印度 | 130 | 53 |
阿根廷 | 149 | 63 |
阿聯酋 | 179 | 63 |
巴拿馬 | 207 | 83 |
巴西 | 192 | 83 |
白俄羅斯 | 170 | 53 |
波蘭 | 150 | 53 |
俄羅斯 | 137 | 83 |
哥倫比亞 | 177 | 83 |
古巴 | 188 | 73 |
圭亞納 | 196 | 93 |
捷克 | 140 | 53 |
秘魯 | 197 | 83 |
墨西哥 | 159 | 63 |
烏克蘭 | 170 | 53 |
匈牙利 | 180 | 53 |
以色列 | 191 | 93 |
約旦 | 180 | 53 |
黎巴嫩 | 138 | 73 |
烏拉圭 | 179 | 63 |
哥斯達黎加 | 207 | 83 |
智利 | 207 | 83 |
阿曼 | 153 | 73 |
埃及 | 169 | 63 |
埃塞俄比亞 | 169 | 63 |
愛沙尼亞 | 179 | 63 |
巴林 | 159 | 63 |
保加利亞 | 158 | 73 |
博茨瓦納 | 189 | 63 |
布基納法索 | 159 | 63 |
剛果 | 179 | 108 |
民主剛果 | 189 | 63 |
哈薩克斯坦 | 198 | 73 |
吉布提 | 198 | 73 |
幾內亞 | 168 | 73 |
加納 | 202 | 78 |
加蓬 | 179 | 63 |
卡塔爾 | 192 | 78 |
科特迪瓦 | 168 | 73 |
科威特 | 172 | 78 |
克羅地亞 | 162 | 78 |
肯尼亞 | 189 | 63 |
拉脫維亞 | 159 | 63 |
盧旺達 | 186 | 93 |
羅馬尼亞 | 190 | 53 |
馬達加斯加 | 198 | 73 |
馬裏 | 225 | 103 |
摩洛哥 | 208 | 73 |
莫桑比克 | 188 | 73 |
尼日爾 | 186 | 93 |
尼日利亞 | 179 | 63 |
塞內加爾 | 179 | 63 |
塞浦路斯 | 189 | 63 |
沙特 | 158 | 73 |
突尼斯 | 188 | 73 |
烏幹達 | 199 | 63 |
伊朗 | 178 | 73 |
乍得 | 217 | 83 |
烏茲別克 | 153 | 73 |
阿塞拜疆 | 196 | 93 |
阿爾及利亞 | 212 | 78 |
*以上價格以人民幣計算。
國際快遞價格每月均有所調整,以上價格只作參考,一切以訂單成功審批後為準。
以上價格不包含目的地海關關稅、增值稅、存倉費、退件費等。
特貨名稱 | 是否可運 | 數量限制 |
---|---|---|
膏狀化妝品,液體化妝品,粉末化妝品 | 禁止 | 禁止 |
香水 | 禁止 | 禁止 |
充電寶 | 禁止 | 禁止 |
帶磁性物品 | 禁止 | 禁止 |
光碟(非侵權,色情,暴力,政治) | 可以 | 1KG |
書籍報刊(非侵權,色情,暴力,政治) | 可以 | 1KG |
手機,平板電腦,平衡車 | 禁止 | 禁止 |
內置帶電物品 | 禁止 | 禁止 |
服装 | 可以 | 1KG |
茶葉(植物干貨) | 可以 | 1KG |
兒童玩具 | 可以 | 1KG |
LED燈具 | 禁止 | 禁止 |