服務範圍 (點名稱進入詳情) | 派送快遞 | 首公斤(KG) | 續重1公斤(KG) | 附加費 |
---|---|---|---|---|
台灣本島 | 宅急便配送 | 38 RMB | 24 RMB | |
台灣外島 | 宅急便配送 | 38 RMB | 24 RMB | 70 RMB |
特貨名稱 | 派送快遞 | 首公斤(KG) | 續重1公斤(KG) | 服務範圍 | 附加費(每個訂單) |
---|---|---|---|---|---|
帶磁性類產品(如磁鐵/音箱) |
宅急便配送 |
39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | |
台灣外島 | 70 RMB | ||||
帶電池類產品(如電子錶) | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
電機/馬達 | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
LED產品 | 40 RMB | 40 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
平衡車 | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
無人機 | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
行車記錄儀 | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
手機/遊戲機 | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
平板/電腦 | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
光碟/CD | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
MP3/MP4/MP5/DVD | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
其它電子產品 | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
膏狀化妝品、液體化妝品、粉末化妝品 | 40 RMB | 40 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
情趣用品 | 60 RMB | 60 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | 70 RMB | ||||
食品類(含茶葉) | 禁運 | 禁運 | 台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
仿牌類(如仿衣,仿包,仿眼鏡) | 禁運 |
禁運 |
台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
各類名牌產品 | 禁運39 |
禁運 |
台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
手錶 | 禁運 |
禁運 |
台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
奢侈品 | 禁運 |
禁運 |
台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
兒童玩具 | 39 RMB | 28 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
化工品 | 40 RMB | 40 RMB | 台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
藥品類(含保健品) | 禁運 |
禁運 |
台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
動、植物 | 禁運 | 禁運 | 台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
液體類產品 | 禁運 | 禁運 | 台灣本島 | ||
台灣外島 | |||||
粉末類產品 | 禁運 | 禁運 | 台灣本島 | ||
台灣外島 |
* | 不接收貨品: 電子煙、粉末,不明液體,氣體,易燃,易爆物品,其它明令禁運物品。 |
* | (黑貓)宅急便只派送重量小於20KG,三邊長累計不超過150cm的包裹,重量大於20公斤,將改由郵局或它方派送。 |
* | 禁止寄送所有從中國到台灣海關規定的違禁物品(請參考 [ 集運违禁品说明 ]) |
* | 如果是重量比較輕而體積比較重的貨物,快遞公司是按體積收費的。 |
* | 體積重量計算方式為: 體積重量(KG)=長(CM)*寬(CM)*高(CM)/6000。 |
* | 即快遞公司是取實際重量和體積重裏中較大的一個收費的。 |
* | 請大家集運前務必弄清楚實際重量和體積,以免造成不必要的誤會。 |
* | 本店免費存倉半年(免費存倉期由貨物錄入系統當日起計算)。 |
* | 貨物合併數量沒有限制。 |